📸 รายละเอียด

📈 กราฟสถิติการสวมหมวกกันน็อก
ID เวลา วัน/เดือน/ปี สถานะ Image
130 13:17:00 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
129 13:13:56 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
128 13:13:48 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
127 13:13:43 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
126 12:59:18 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
125 12:57:48 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
124 12:50:24 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
123 12:49:10 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
122 12:38:58 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
121 12:38:37 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
120 12:37:43 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
119 12:30:40 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
118 12:23:59 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
117 12:23:17 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
116 12:18:02 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
115 12:14:47 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
114 11:44:12 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
113 10:44:22 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
112 10:40:28 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
111 10:25:12 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
110 10:20:20 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
109 09:54:36 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
108 09:54:06 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
107 09:23:09 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
106 09:21:42 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
« หน้าแรก ‹ ย้อนกลับ 1 2 3 4 ถัดไป › หน้าสุดท้าย »