📸 รายละเอียด

📈 กราฟสถิติการสวมหมวกกันน็อก
ID เวลา วัน/เดือน/ปี สถานะ Image
30 15:55:51 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
29 15:55:44 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
28 15:53:30 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
27 15:51:33 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
26 15:33:55 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
25 15:32:52 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
24 15:20:46 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
23 14:13:20 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
22 14:05:27 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
21 14:05:24 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
20 14:03:51 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
19 09:34:37 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
18 09:31:45 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
17 09:30:18 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
16 09:30:07 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
15 09:28:07 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
14 09:24:23 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
13 09:18:00 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
12 09:17:58 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
11 09:17:56 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
10 09:10:52 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
9 09:08:35 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
8 09:08:23 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
7 09:06:32 21/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
6 09:06:16 21/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
« หน้าแรก ‹ ย้อนกลับ 4 5 6 7 ถัดไป › หน้าสุดท้าย »