📸 รายละเอียด

📈 กราฟสถิติการสวมหมวกกันน็อก
ID เวลา วัน/เดือน/ปี สถานะ Image
155 17:03:40 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
154 16:57:26 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
153 16:42:57 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
152 16:36:09 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
151 16:34:53 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
150 16:33:54 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
149 16:33:39 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
148 16:25:51 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
147 16:20:21 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
146 16:00:41 12/06/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
145 15:53:44 12/06/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
144 15:43:59 12/06/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
143 16:15:01 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
142 15:49:35 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
141 15:31:44 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
140 15:16:41 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
139 15:16:32 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
138 15:13:11 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
137 14:58:21 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
136 14:56:33 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
135 14:37:13 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
134 14:29:47 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
133 14:26:03 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
132 14:00:18 28/05/2026 🟢 ใส่หมวกกันน็อค
131 13:57:14 28/05/2026 🔴 ไม่ใส่หมวกกันน็อค
« หน้าแรก ‹ ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป › หน้าสุดท้าย »